Maaliskuisen Euroopan turneen alustava aikataulu alkaa olla kasassa. Matkalla tulemme olemaan tasan 30 päivää, ajokilometreja näillä näkymin kertyy n. 7500 km.
Paljon hotelleja on varattu, paljon on vielä varaamattakin. Muutamassa tapauksessa monivaiheinen varausprosessi on kesken.
Mahdollisesti siis kuljemme seuraavan aikataulun ja reitin mukaisesti:
| nr. | pvm | Reitti | km |
| 1. | La 6.3. | Turku-Tukholma | 83 |
| 2. | Su 7.3. | Tukholma – Trelleborg – Sassnitz | 646 |
| 3. | Ma 8.3. | Sassnitz - Kutná Hora | 737 |
| 4. | Ti 9.3. | Kutná Hora | |
| 5. | Ke 10.3. | Kutná Hora - Trenčín | 302 |
| 6. | To 11.3. | Trenčín – Levice | 141 |
| 7. | Pe 12.3. | Levice – Hollókõ – Eger | 190 |
| 8. | La 13.3. | Eger | |
| 9. | Su 14.3. | Eger - Harkány | 346 |
| 10. | Ma 15.3. | Harkány – Plitvice | 371 |
| 11. | Ti 16.3. | Plitvice | |
| 12. | Ke 17.3. | Plitvice – Pula | 260 |
| 13. | To 18.3. | Pula – Piran | 97 |
| 14. | Pe 19.3. | Piran – Riva del Garda | 394 |
| 15. | La 20.3 | Riva del Garda | |
| 16. | Su 21.3. | Riva del Garda | |
| 17. | Ma 22.3 | Riva del Garda | |
| 18. | Ti 23.3. | Riva del Garda – Alba | 311 |
| 19. | Ke 24.3. | Alba – Châteauneuf-du-Pape | 383 |
| 20. | To 25.3. | Châteauneuf-du-Pape – Chenonceaux | 605 |
| 21. | Pe 26.3. | Chenonceaux – Mont St-Michel | 273 |
| 22. | La 27.3. | Mont St-Michel | |
| 23. | Su 28.3. | Mont St-Michel – Honfleur | 249 |
| 24. | Ma 29.3. | Honfleur – Boulogne-sur-Mer | 176 |
| 25. | Ti 30.3. | Boulogne-sur-Mer – Delft | 238 |
| 26. | Ke 31.3. | Delft | |
| 27. | To 1.4. | Delft – Lübeck | 611 |
| 28. | Pe 2.4. | Lübeck – Kööpenhamina | 272 |
| 29.-30. | La 3.4 - su 4.4. | Kööpenhamina – Tukholma – Turku | 743 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti